建設関連 登録技術者情報
建設関連 登録技術者情報
当社における建築関連 登録技術者の、主な保有スキルです。(2022年4月現在)
資格内容 | 登録者数 |
---|---|
一級建築士 | 2名 |
建築施工管理技士(1級) | 5名 |
建築施工管理技士(2級) | 10名 |
土木施工管理技士(1級) | 3名 |
土木施工管理技士(2級) | 8名 |
職長(安全衛生責任者) | 50名 |
管工事施工管理技士 | 14名 |
電気工事施工管理技士 | 8名 |
第一種電気工事士 | 27名 |
第二種電気工事士 | 43名 |
安全衛生特別教育:高所作業車 | 40名 |
安全衛生特別教育:フルハーネス型墜落制止用器具 | 30名 |
安全衛生特別教育:ガス・アーク溶接 | 31名 |
安全衛生特別教育:酸素欠之 | 12名 |
安全衛生特別教育:フォークリフト | 57名 |
CADオペレーター | 2名 |
玉 掛 | 2名 |
上記の他にも、消防設備士、クレーン、各種一級/二級施工管理士、電話工事(アナログ・デジタル)などの資格保有者が登録されております。
登録スタッフの年齢構成の割合

(2022年4月現在)